



ناموجود
ناموجود
48,800,000 تومان
پس از موفقیتی که گلکسی S20 FE در بازار داشت، دور از انتظار نبود که سامسونگ جانشینی را برای آن معرفی کند. چنین اتفاقی نیز البته با تاخیر زمانی قابل توجه رخ داد. در پیش رویتان گلکسی S21 FE قرار دارد؛ گوشی هوشمندی که امکاناتی از سری گلکسی S21 را در رده قیمتی به مراتب کمتر در اختیارتان قرار میدهد. مانند مدلهای دیگر سری، گوشی گلکسی S21 FE نیز در دو مدل به بازار عرضه شده که البته با توجه به بازار عرضه از تراشه اسنپدراگون ۸۸۸ یا اگزینوس ۲۱۰۰ برخوردار شده است. مدلی که اینجا برای بررسی در اختیارمان قرار گرفته از تراشه اگزینوس ۲۱۰۰ استفاده میکند و دارای ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه ذخیرهسازی است.
برند | سامسونگ |
---|---|
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
زمان معرفی | 7 ژانویه 2022 |
ابعاد | 155.7 در 74.5 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 177 گرم |
رنگ | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ |
نوع پردازنده | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G Exynos 2100 |
پردازندهگرافیکی | Adreno 660 Mali-G78 MP14 |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
کارت حافظه | ندارد |
کیفیت دوربین | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو, دوربین اصلی – واید/استاندارد 12 مگاپیکسل, دوربین اولتراواید 12 مگاپیکسل, دوربین تلهفوتو 8 مگاپیکسل, لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 123 درجه 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2, لنز تلهفوتو 76 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/4.5 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4, لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/1.76 اینچ سایز سنسور 1.8 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps, فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, لنز واید 26 میلیمتری 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
مشخصات باتری | لیتیوم یونی |
خروجی صدا | استریو (دوگانه) |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ, شتابسنج (Accelerometer), قطبنما, مجاورت (Proximity) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
تعداد سیم کارت | 2عدد |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GLONASS GALILEO BDS GPS, GPS |
شبکه اینترنت | 5G |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
مدل | Galaxy S21 FE |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.