




ناموجود
ناموجود
5,500,000 تومان
برند | سامسونگ |
---|---|
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
زمان معرفی | 27 می 2022 |
ابعاد | 165.4 در 76.9 در 8.4 میلیمتر |
وزن | ۱۹۲ گرم |
رنگ | |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~266 پیکسل در اینچ |
نوع پردازنده | Samsung Exynos 850 |
پردازندهگرافیکی | Mali-G52 |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
کیفیت دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربین ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکس PDAF, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۳ درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲, دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع, درگاه اتصال USB Type-C 2.0 |
خروجی صدا | اسپیکر مونو, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
حسگرها | حسگر اثرانگشت کنار گوشی, شتابسنج (Accelerometer), قطبنما |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
فنآوری موبایل | BDS, GALILEO, GPS |
شبکه اینترنت | 4G |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB به USB-C |
مدل | Galaxy M۱۳ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.