









4,100,000 تومان – 4,500,000 تومانمحدوده قیمت: 4,100,000 تومان تا 4,500,000 تومان
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| زمان معرفی | 10 اکتبر 2022 |
| ابعاد | 164.4 در 76.3 در 9.1 میلیمتر |
| وزن | ۱۹۲ گرم |
| رنگ | |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ |
| نوع پردازنده | Octa-core |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| کیفیت دوربین | .., حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF, حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴, دو دوربین در قسمت پشتی, دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری |
| خروجی صدا | اسپیکر مونو |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | A۲DP, LE |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| فنآوری موبایل | GLONASS GALILEO BDS GPS |
| شبکه اینترنت | 4G |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, فاقد آداپتور شارژر |
| مدل | Galaxy A۰۴ |
| حافظه داخلی و رم |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.