




ناموجود
ناموجود
36,000,000 تومان
برند | شیائومی |
---|---|
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
زمان معرفی | 17 ژوئن 2022 |
ابعاد | 169.6 در 76.6 در 9.2 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
رنگ | |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
نوع پردازنده | JLQ JR510 |
پردازندهگرافیکی | Mali-G57 MC1 |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
کیفیت دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲, حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR, دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع, درگاه اتصال USB Type-C 2.0, لیتیوم پلیمری |
خروجی صدا | اسپیکر مونو |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
فنآوری موبایل | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شبکه اینترنت | 5G |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB به USB-C |
مدل | Poco C۴۰ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.