




ناموجود
ناموجود
10,800,000 تومان
برند | شیائومی |
---|---|
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
زمان معرفی | 7 فوریه 2023 |
ابعاد | 165.9 در 76.2 در 8 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
رنگ | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
نوع پردازنده | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
پردازندهگرافیکی | Adreno 619 |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
کیفیت دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size), حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR, دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۴۸+۸+۲ مگاپیکسل, سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | حسگر با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۵ / فیلمبرداری: ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع, درگاه اتصال USB Type-C 2.0, لیتیوم پلیمری |
خروجی صدا | اسپیکر مونو |
حسگرها | حسگر اثرانگشت کنار گوشی, ژیروسکوپ, شتابسنج (Accelerometer), قطبنما, مجاورت (Proximity) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
فنآوری موبایل | GPS/A-GPS |
شبکه اینترنت | 5G |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB-C |
مدل | Poco X۵ ۵G |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.